Kasutatud autod
demo
G0 1F Premium, 1.5 AT
1.5L turbo, AT
Liisingu kalkulaator
LED tüüpi tuled
Detilideni viimistletud tagatule disain ja selle LED-valgus rõhutab sõiduki dünaamilist iseloomu.
Dünaamiline suunanäidik
Värvilised, dünaamilised ja pilkupüüdvad suunatuled, elegantsed ja turvalised.
Meeldejääv profiil
Madala profiiliga ja võimsa välimusega linnamaastur, mille silmatorkav ja sportlik joon avaldab muljet.
Nahast istmed
Kvaliteetne nahkkate annab elegantse välimuse ja kvaliteetse tunde. Õrn puudutus, et nautida sõiduki juhtimist.
“PEPS” võtmeta sisenemina
Võimaldab pääseda sõidukisse ja käivitada mootorit ilma võtmeid kasutamata. Nupp käivitab mootori. Ohutum, lihtsam.
7-tolline vedelkristallpaneel
Ekraanipilt on dünaamiline, selge ja sujuv ning annab juhile kogu kasuliku teabe sõiduki kohta.
Garantii 5 aastat või kuni läbisõiduni 100 000 km - garantiiga tagame, et ei ole defektseid materjale ning auto on komplekteeritud parimal võimalikul viisil.
Vajadusel parandatakse auto esinduses ja vahetatud varuosadele ja tööle antakse samuti garantii auto garantiiperioodiks.
Tehnilised andmed
Manuaalkäigukast – MT / automaatkäigukast – AT.
| Pikkus x laius x kõrgus, mm | 4610×1855×1740 |
|---|---|
| Üleulatus ees/taga, mm | 1025/895 |
| Rööbe ees/taga, mm | 1575/1560 |
| Kütusepaagi maht, L | 52 |
| Istekohtade arv | 5 |
| Tühimass, kg | 1625 |
| Täismass, kg | 1925 |
| Registrimass, kg | 1925 |
| Kandevõime, kg | 300 |
| Tüüp | SWD15T |
|---|---|
| Kütuse liik | Bensiin |
| Töömaht | 1498 m3 |
| Maksimaalne võimsus, kW | 102 |
| Heitmenorm | EURO 6 EA |
| Käigukasti tüüp | 7DCT |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm | 212 |
| Keskmine kütusekulu (WLTP) | 8.9 l/100km |
| CO2 (WLTP) | 199 (g/km) |
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPherson |
|---|---|
| Vedrustuse tüüp - taga | Sõltuv vedrustus |
| Veoskeem | Esivedu |
| Roolisüsteem | Kiirusetundlik reguleeritav roolivõimendi |
| Pidurisüsteem | Ketaspidurid |
| Seisupidur | Elektrooniline |
| Rehvimõõt | 225/60 R18 |
| LED esituled (lähituled LED, kaugtuled halogeen), automaatne lülitus | * |
|---|---|
| LED päevasõidutuled | * |
| "Follow me home" funktsiooniga tuled | * |
| Elektriliselt reguleeritavad soojendusega välispeeglid | * |
| Alumiiniumist valuveljed | * |
| Panoraamkatus | * |
| Kvaliteetsed pehmed uksepaneelid | * |
| Pehme armatuurlaud | * |
| Multifunktsionaalne rool | * |
| Püsikiiruse hoidja | * |
| Peegliga juhi ja kõrvalistuja päikesesirm | * |
| Nahkkattega istmed | * |
| Elektriliselt reguleeritav juhiiste | * |
| Automaatne kliimaseade | * |
| Elektriaknad 4x | * |
| Esiistmete soojendus | * |
| Tagaistmete soojendus | * |
| Elektriline tagaluuk | * |
| Võtmeta sisenemine + nupust käivitus | * |
| Eesmised soojendusega/jahutusega topsihoidjad | * |
| Avatav panoraam katuseluuk | * |
| ABS - mitteblokeeruv pidurisüsteem | * |
|---|---|
| ESC elektrooniline stabiilsuskontroll | * |
| TCS veojõu kontrolli süsteem | * |
| HBA piduriabisüsteem | * |
| HHC kallakul paigaltvõtu abi | * |
| Hädapidurduse ajal järgnevate sõidukite automaatne hoiatus (kahekordne vilkumine) | * |
| Kaks esiturvapatja (juht/kõrvalistuja) | * |
| Külgmised turvapadjad | * |
| Külgmised turvakardinad | * |
| Parkimisandurid ees | * |
| Parkimisandurid taga | * |
| Tagurduskaamera | * |
| 360-kraadi panoraamkaamera | * |
| Pimenurga jälgimissüsteem | * |
| MOD liikuvate objektide tuvastussüsteem | * |
| FCW kokkupõrkehoiatus | * |
| Sõidurajalt kõrvekaldumise hoiatus | * |
| Rehvirõhu jälgimise süsteem | * |
| ISOFIX lasteistme turvakinnitused | * |
| Integreeritud pardakaamera | * |
| Värviline 10-tolline multimeedia Interneti-puuteekraan | * |
|---|---|
| Mobiiltelefoni juhtmevaba laadimine | * |
| 9 kõlariga HiFi helisüsteem | * |
| Valge | * |
|---|---|
| Must metallik | * |
| Sinine metallik | * |
| Punane metallik | * |
| Hall metallik | * |
Hinnapäring
demo
G0 3 Luxury, 1.5 manual
1.5L, MT
Liisingu kalkulaator
G0 3 MT Luxury - ideaalne peresõiduk kõigiks teie seiklusteks.
See on muljetavaldav 7-kohaline linnamaastur - mitmekülgne ja mugav, loodud vallutama kõiki teid.
Silmpaistev ruumikus
G0 3 MT Luxury paistab silma oma suure siseruumi poolest, mistõttu on see ideaalne kaaslane nii igapäevaeluks kui ka linnast väljas puhkamiseks. Kokkupandavate kolmanda ja teise istmereaga G0 3 MT Luxury maksimaalne kogumaht on 1564 liitrit, pakkudes rohkem kui piisavalt ruumi teie igapäevaste vajaduste ja looduses seikluste jaoks.
Hea organiseeritus
Avastage 26 strateegiliselt paigutatud ladustamise kohta kogu sõidukis. Alates uksekastidest kuni nutikate kaubaruumi lahendusteni – G0 3 MT Luxury on disainitud kasulikkust, mugavust ja organiseeritust silmas pidades.
Adaptiivsed multifunktsionaalsed istmed
G0 3 MT Luxury keskmine rida ei paku mitte ainult mugavust vaid ka paindlikkust. Keskmise rea sõltumatud istmed võivad libiseda ette ja taha 110 mm, võimaldades teil kohandada siseruumi vastavalt oma vajadustele ja eelistustele.
Garantii 5 aastat või kuni läbisõiduni 100 000 km - garantiiga tagame, et ei ole defektseid materjale ning auto on komplekteeritud parimal võimalikul viisil.
Vajadusel parandatakse auto esinduses ja vahetatud varuosadele ja tööle antakse samuti garantii auto garantiiperioodiks.
Tehnilised andmed
Manuaalkäigukast – MT.
| Pikkus x laius x kõrgus, mm | 4605x1815x1825 |
|---|---|
| Teljevahe, mm | 2780 |
| Istekohtade arv | 7 |
| Istmevalem | 2+2+3 |
| Tühimass, kg | 1475 |
| Täismass, kg | 1925 |
| Registrimass, kg | 1925 |
| Kandevõime, kg | 450 |
| Tüüp | SWD15T |
|---|---|
| Kütuse liik | Bensiin |
| Töömaht | 1498 m3 |
| Maksimaalne võimsus, kW | 81 |
| Heitmenorm | EURO 6 EA |
| Käigukasti tüüp | 5MT |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm | 155 |
| Keskmine kütusekulu (WLTP) | 7.2 l/100km |
| CO2 (WLTP) | 181 (g/km) |
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPherson |
|---|---|
| Vedrustuse tüüp - taga | Sõltuv vedrustus |
| Veoskeem | Esivedu |
| Pidurisüsteem | Ees ketaspidurid, taga trummelpidurid |
| Seisupidur | Mehaaniline |
| Rehvimõõt | 215/60 R17 |
| Halogeen esituled, automaatne lülitus | * |
|---|---|
| LED päevasõidutuled | * |
| Elektriliselt reguleeritavad soojendusega välispeeglid | * |
| Alumiiniumist valuveljed | * |
| Elektriline avatav katuseluuk | * |
| Multifunktsionaalne rool | * |
| Nahkkattega istmed | * |
| Konditsioneer | * |
| Elektriaknad 4x | * |
| Võtmeta sisenemine + nupust käivitus | * |
| ABS - mitteblokeeruv pidurisüsteem | * |
|---|---|
| ESC elektrooniline stabiilsuskontroll | * |
| TCS veojõu kontrolli süsteem | * |
| HHC kallakul paigaltvõtu abi | * |
| Hädapidurduse ajal järgnevate sõidukite automaatne hoiatus (kahekordne vilkumine) | * |
| Kaks esiturvapatja (juht/kõrvalistuja) | * |
| Parkimisandurid taga | * |
| Tagurduskaamera | * |
| Rehvirõhu jälgimise süsteem | * |
| ISOFIX lasteistme turvakinnitused | * |
| 11-tolline puuteekraan | * |
|---|
| Valge | * |
|---|---|
| Must metallik | * |
| Sinine metallik | * |
| Hall metallik | * |
| Roheline metallik | * |
| Oranž metallik | * |












