Tunland V9 - pikap, mis ühendab aktiivsed turvasüsteemid, rikkaliku varustuse ning muljetavaldava veojõu.
Tehnilised andmed
| Foton Tunland V9 Comfort 4x4 | Foton Tunland V9 Flagship 4x4 | Foton Tunland V9 Ultra 4x4 | |
|---|---|---|---|
| Pikkus x laius x kõrgus, mm | - | - | 5617 × 2090 × 1955 |
| Teljevahe, mm | - | - | 3355 |
| Istekohtade arv | - | - | 5 |
| Täismass, kg | - | - | 3055 |
| Kandevõime, kg | - | - | 720 |
| Kaubaruumi mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus), mm | - | - | 1577 x 1650 x 530 |
| Foton Tunland V9 Comfort 4x4 | Foton Tunland V9 Flagship 4x4 | Foton Tunland V9 Ultra 4x4 | |
|---|---|---|---|
| Kütuse liik | - | - | Diisel |
| Maksimaalne võimsus, kW | - | - | 120 kW / 3600 p/min + 9 kW (48V hetkeline) |
| Heitmenorm | - | - | Euro 6 |
| Käigukasti tüüp | - | - | 8 AT |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm | - | - | 400 N·m (1500–2400 p/min) + 50 N·m (48 V hetkeline) |
| Keskmine kütusekulu (WLTP) | - | - | 7.6 l /100 km |
| Foton Tunland V9 Comfort 4x4 | Foton Tunland V9 Flagship 4x4 | Foton Tunland V9 Ultra 4x4 | |
|---|---|---|---|
| Rehvimõõt | - | - | 265/70 R18 |
| Foton Tunland V9 Comfort 4x4 | Foton Tunland V9 Flagship 4x4 | Foton Tunland V9 Ultra 4x4 | |
|---|---|---|---|
| Elektriliselt reguleeritavad soojendusega välispeeglid | - | - | * |
| Panoraamkatus | - | - | * |
| Pehme armatuurlaud | - | - | * |
| Püsikiiruse hoidja | - | - | * |
| Elektriliselt reguleeritav juhiiste | - | - | * |
| Elektriaknad 4x | - | - | * |
| Esiistmete soojendus | - | - | * |
| Võtmeta sisenemine + nupust käivitus | - | - | * |
| Foton Tunland V9 Comfort 4x4 | Foton Tunland V9 Flagship 4x4 | Foton Tunland V9 Ultra 4x4 | |
|---|---|---|---|
| ABS - mitteblokeeruv pidurisüsteem | - | - | * |
| TCS veojõu kontrolli süsteem | - | - | * |
| HBA piduriabisüsteem | - | - | * |
| HHC kallakul paigaltvõtu abi | - | - | * |
| Kaks esiturvapatja (juht/kõrvalistuja) | - | - | * |
| Külgmised turvapadjad | - | - | * |
| Külgmised turvakardinad | - | - | * |
| 360-kraadi panoraamkaamera | - | - | * |
| FCW kokkupõrkehoiatus | - | - | * |
| Sõidurajalt kõrvekaldumise hoiatus | - | - | * |
| EBD - elektrooniline pidurdusjõu jaotus | - | - | * |
| VDC – dünaamiline juhtimine | - | - | * |
| HDC – mäest allasõitmise abi | - | - | * |
| HBB – dünaamiline pidurivõimendus | - | - | * |
| BLF – äkkpidurdusel piduritule vilkumine | - | - | * |
| Foton Tunland V9 Comfort 4x4 | Foton Tunland V9 Flagship 4x4 | Foton Tunland V9 Ultra 4x4 | |
|---|---|---|---|
| 14,6-tolline puuteekraan | - | - | 14,6-tolline puuteekraan |
| Foton Tunland V9 Comfort 4x4 | Foton Tunland V9 Flagship 4x4 | Foton Tunland V9 Ultra 4x4 |
|---|
Kasuta sooduskoodi
Müügitingimused
Võimas hübriid turbodiiselmootor (2.0 L VGT turbodiiselmootor + 48 V hübriidisüsteem) ja sujuv 8-käiguline automaat käigukast garanteerivad jõudluse nii maanteel kui maastikul.

Ruumikas ja mugav kabiin koos 14.6 tollise puutetundliku ekraani ja nutifunktsioonidega teeb iga sõidu nauditavaks.
Turvalisust toetavad kaasaegsed ADAS-süsteemid (AEB, FCW, LDW, LKA, LCC jm) ja 360° kaamera.

Tugev šassii ja kuni 3500 kg pukseerimisvõime koos mahuka kastiga teevad Tunland V9-st usaldusväärse partneri nii tööl kui vabal ajal.

